- Sistemi di sollevamento idraulico
- Sistemi idraulici di spinta e trazione
- Sistemi di sollevamento idraulici
- Sistemi di movimentazione idraulica
- Cilindri idraulici
- Cilindri idraulici a basso profilo
- Cilindri idraulici a semplice effetto
- Cilindri idraulici a doppio effetto
- Cilindri idraulici ad alto tonnellaggio
- Cilindri idraulici a stantuffo cavo
- Cilindri idraulici leggeri
- Cilindri idraulici con dado di bloccaggio
- Tirare i cilindri idraulici
- Martinetti idraulici personalizzati non standard
- Pompe idrauliche
- Chiavi dinamometriche idrauliche
0102030405
Cilindro idraulico cavo a doppio effetto
Dove acquistare
Per informazioni sui nostri prodotti o sul listino prezzi, vi preghiamo di lasciarci il vostro indirizzo email e vi contatteremo entro 24 ore.
Dettagli del prodotto
Il cilindro idraulico cavo a doppio effetto serie RRH è un componente ad alte prestazioni progettato per applicazioni ingegneristiche che richiedono trazione, tensionamento, spinta e sincronizzazione precisa.
Il pistone cavo centrale consente un facile inserimento di barre, cavi o bulloni, affermandosi come la soluzione ideale per applicazioni complesse come il collaudo di segmenti di calcestruzzo, la tesatura sincronizzata di ponti e il tiro di travi scatolari in acciaio. Alcuni modelli sono dotati di filettatura del collare per un fissaggio rapido e affidabile a strutture ausiliarie, aumentando significativamente la versatilità e l'integrazione del sistema.
Applicazioni
Dimensioni del prodotto

| Modello | Capacità(T) | ChiusoAltezza UN (mm) | Colpo(mm) | Capacità massima(T) | Al di fuoriDiametro D (mm) | SturalavandinoDiametro F (mm) | Foro centraleDiametro E (mm) | Peso(kg) | |
| Spingere | Tiro | ||||||||
| KET-RRH-307 | 30 | 330 | 178 | 326 | 213 | 114 | 63,5 | 33.3 | 21 |
| KET-RRH-3010 | 30 | 431 | 258 | 326 | 213 | 114 | 63,5 | 33.3 | 27 |
| KET-RRH-603 | 60 | 247 | 89 | 576 | 380 | 159 | 91,9 | 53,8 | 28 |
| KET-RRH-606 | 60 | 323 | 166 | 576 | 380 | 159 | 91,9 | 53,8 | 35 |
| KET-RRH-6010 | 60 | 438 | 257 | 576 | 380 | 159 | 91,9 | 53,8 | 45 |
| KET-RRH-1001 | 95 | 165 | 38 | 931 | 612 | 212 | 127 | 79.2 | 33 |
| KET-RRH-1003 | 95 | 254 | 76 | 931 | 612 | 212 | 127 | 79.2 | 61 |
| KET-RRH-1006 | 95 | 342 | 153 | 931 | 612 | 212 | 127 | 79.2 | 79 |
| KET-RRH-10010 | 95 | 460 | 257 | 931 | 612 | 212 | 127 | 79.2 | 106 |
| KET-RRH-1508 | 145 | 349 | 203 | 1429 | 718 | 247 | 152.4 | 79.2 | 111 |
| KET-RRH-20010 | 200 | 523 | 250 | 2028 | 933 | 300 | 203 | 110 | 208 |
| KET-RRH-20012 | 200 | 573 | 300 | 2028 | 933 | 300 | 203 | 110 | 226 |
| KET-RRH-60012 | 600 | 700 | 300 | 5982 | 2873 | 495 | 305 | 140 | 800 |
Video
descrizione2














